生産事業
生産事業
令和6年度 単価表
令和6年度 単価表(2024-03-25・116KB) ≪価格改定のご案内≫ 令和6年度4月1日取扱い分より砕石・廃棄物処分費の価格を改定させていただきます。 左記の単価表をご確認ください。 |
●砕石プラント砂利洗浄許可 | ●原石場砂利洗浄許可 | ||
登録番号 | 新潟第67号 | 登録番号 | 新潟砂利第67号 |
許可番号 | 新潟県南魚振地第12-10号 | 許可番号 | 新潟県南魚振地台12-3号 |
●産業廃棄物の中間処理施設 | ●産業廃棄物の運搬許可 | ||
処理廃材 | がれき類
(コンクリート廃材・アスファルト廃材) | 運搬許可台数 | 17台 |
許可番号 | 01525007296 | 許可番号 | 01505007296 |
取扱品目
クラッシャーラン 25㎜ (C--25) | 再生クラッシャーラン 40㎜ (RC-40) |
クラッシャーラン 40㎜ (C-40) | 単粒砕石 40㎜ 砕石3号 (S-40) |
粒度調整砕石 25㎜ (M-25) | 割栗石 50~150㎜ |
粒度調整砕石 40㎜ (M-40) | グリズリアンダー |
砂利 25㎜ | 荒目砂(川砂) |
砂利 40㎜ | 山砂 |
砂利 80㎜ | アスファルト再生クラッシャーラン 40㎜(ARC-40)AS系骨材混合率40% |
石打小学校職場体験
石打小学校6年生の皆さんが職場体験に来てくれました。砕石プラントで重機や、除雪車に試乗してもらいました。